Ballorex Venturi DRV Broen
Venturi DRV - балансировочный клапан серии Ballorex от популярного завода Броен. Клапан Ballorex DRV предназначен для настройки пропускной способности в системах отопления, охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водными растворами этилен- или пропиленгликоля концентрацией не более 50%. Надёжная и простая конструкция совмещает в себе функции регулирования и перекрытия потока, настройка (изменение положения штока) осуществляется вращением шестигранного ключа. При перекрытие потока среды настройка на клапане не сбивается. В случае применения клапана DRV нужно учитывать отсутствие дренажа, что не даёт возможность подключить регулятор перепада давления и нет измерительных ниппелей, необходимый расход выставляется по таблице.
Основные преимущества балансировочных клапанов Broen Ballorex Venturi DRV
- Широкий диапазон диаметров: Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200;
- Большой спектр применения;
- Высокая антикоррозийная стойкость;
- 100% герметичность;
- Простота монтажа и эксплуатации;
- Оптимальное соотношение цена/качество.
Модификации балансировочного клапана Ballorex Venturi DRV
Артикул | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Исполнение | Материал корпуса | Тип присоединения | Максимальное давление, бар |
---|---|---|---|---|---|---|
4350010S-001003 | 15 | 2.1 | S - стандартное | латунь | внутренняя резьба | 25 |
4350010L-001003 | 1.6 | L - заниженный Kvs | ||||
4450010S-001003 | 20 | 4.8 | S - стандартное | |||
4450010L-001003 | 4.3 | L - заниженный Kvs | ||||
4550010S-001003 | 25 | 9.9 | S - стандартное | |||
4650010S-001003 | 32 | 13.3 | ||||
4750010S-001003 | 40 | 23.3 | ||||
4850010S-001003 | 50 | 35.3 | ||||
4350510S-001005 | 15 | 2.1 | S - стандартное | латунь | фланец | 16 |
4350510L-001005 | 1.6 | L - заниженный Kvs | ||||
4450510S-001005 | 20 | 4.8 | S - стандартное | |||
4450510L-001005< | 4.3 | L - заниженный Kvs | ||||
4550510S-001005 | 25 | 9.9 | S - стандартное | |||
4650510S-001005 | 32 | 13.3 | ||||
4750510S-001005 | 40 | 23.3 | ||||
4850510S-001005 | 50 | 35.3 | ||||
3916100-606005 | 65 | 46.3 | S - стандартное | сталь | фланец | 16 |
3926100-606005 | 80 | 69.7 | ||||
3936100-606005 | 100 | 110.5 | ||||
3946100-606005 | 125 | 110.5 | ||||
3956100-606005 | 150 | 317.6 | ||||
3966100-606005 | 200 | 422.6 | ||||
3916000-606005 | 65 | 46.3 | S - стандартное | сталь | под приварку | 16 |
3926000-606005 | 80 | 69.7 | ||||
3936000-606005 | 100 | 110.5 | ||||
3946000-606005 | 125 | 110.5 | ||||
3956000-606005 | 150 | 317.6 | ||||
3966000-606005 | 200 | 422.6 |
Документы Broen DRV
Техническое описание - балансировочные клапаны DRV Broen
Сертификат - балансировочные клапаны DRV Broen
Купить или получить дополнительную информацию по балансировочным клапанам Venturi DRV Ballorex Броен Вы можете у наших специалистов, направив запрос на почту: zakaz@termopartner.ru
*Цена для ПРОФИ - цена для монтажных и торгующих организаций, профессиональных участников рынка → Подробнее
Внимание! Данная Цена носит информативный характер и не является публичной офертой. Для подтверждения Цены направьте запрос на почту: zakaz@termopartner.ru