Снято с производства
Нашли дешевле?
Характеристики
Модель
—
AB-QM
Страна производства
—
Дания
Тип управления
—
электропривод
Тип клапана
—
комбинированный
Наличие дренажа
—
нет
Тип присоединения
—
фланец, внутренняя резьба, наружная резьба
Все характеристики
Направьте запрос на zakaz@termopartner.ru и Вы получите максимально выгодные условия покупки необходимого оборудования.
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM Данфосс
Клапан AB-QM представляет собой два клапана - регулирующий клапан с электрическим приводом и автоматический регулятор перепада давлений прямого действия, объединенные в одном корпусе
Модификации комбинированного балансировочного клапана AB-QM с электроприводом
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Наличие ниппелей | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|
003Z1201 | 003Z0201 | 10 | 0,055-0,275 (0,33) | есть | внутренняя резьба |
003Z1211 | 003Z0211 | 0,055-0,275 (0,33) | нет | ||
003Z1202 | 003Z0202 | 15 | 0,09-0,45 (0,54) | есть | |
003Z1212 | 003Z0212 | 0,09-0,45 (0,54) | нет | ||
003Z1203 | 003Z0203 | 20 | 0,18-0,90 (1,08) | есть | |
003Z1213 | 003Z0213 | 0,18-0,90 (1,08) | нет | ||
003Z1204 | 003Z0204 | 25 | 0,34-1,70 (1,87) | есть | |
003Z1214 | 003Z0214 | 0,34-1,70 (1,87) | нет | ||
003Z1205 | 003Z0205 | 32 | 0,64-3,20 (3,52) | есть | |
003Z1215 | 003Z0215 | 0,64-3,20 (3,52) | нет | ||
003Z0760 | 40 | 1,5-7,5 | есть | наружная резьба | |
003Z0761 | 50 | 5-12,5 | |||
003Z0762 | 5-12,5 | фланец | |||
003Z0763 | 65 | 8-20 | |||
003Z0764 | 80 | 11,2-28 | |||
003Z0765 | 100 | 15,2-38 | |||
003Z0705 | 125 | 36-90 (100) | |||
003Z0706 | 150 | 58-145 (160) | |||
003Z0707 | 200 | 76-190 (228) | |||
003Z0708 | 250 | 112-280 (336) |
Купить или получить дополнительную информацию о балансировочном клапане AB-QM Данфосс Вы можете у наших специалистов:
Модель
AB-QM
Страна производства
Дания
Тип управления
электропривод
Тип клапана
комбинированный
Наличие дренажа
нет
Тип присоединения
фланец, внутренняя резьба, наружная резьба
Макс. давление, бар
20
Диаметры присоединения
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250
Макс. рабочая температура, °C
120
Мин. рабочая температура, °C
-10
Наличие