Profil Ventil 22KV Vogel&Noot – стальной панельный радиатор.
- 300
- 400
- 500
- 600
- 900
- 400
- 520
- 600
- 720
- 800
- 920
- 1000
- 1120
- 1200
- 1320
- 1400
- 1600
- 1800
- 2000
- 2200
- 2400
- 2600
- 2800
- 3000
- 1011 / 837 / 657
- 1059 / 875 / 685
- 10635 / 8794 / 6888
- 1094 / 903 / 706
- 1213 / 1005 / 788
- 1237 / 1023 / 802
- 1262 / 1042 / 814
- 1348 / 1116 / 876
- 1377 / 1138 / 891
- 1418 / 1173 / 918
- 1427 / 1181 / 926
- 1515 / 1250 / 977
- 1550 / 1284 / 1007
- 1589 / 1313 / 1028
- 1683 / 1389 / 1086
- 1685 / 1395 / 1095
- 1712 / 1417 / 1111
- 1843 / 1524 / 1194
- 1887 / 1563 / 1226
- 1902 / 1574 / 1234
- 1906 / 1576 / 1233
- 1936 / 1598 / 1248
- 2022 / 1674 / 1314
- 2104 / 1737 / 1357
- 2118 / 1751 / 1370
- 2127 / 1759 / 1378
- 2188 / 1810 / 1420
- 2224 / 1842 / 1445
- 2356 / 1945 / 1520
- 2358 / 1955 / 1533
- 2378 / 1968 / 1543
- 2436 / 2013 / 1576
- 2525 / 2084 / 1628
- 2552 / 2111 / 1653
- 2648 / 2188 / 1713
- 2663 / 2204 / 1728
- 2695 / 2232 / 1752
- 2777 / 2292 / 1791
- 2836 / 2345 / 1837
- 2853 / 2361 / 1852
- 2946 / 2431 / 1900
- 2965 / 2451 / 1919
- 3032 / 2511 / 1971
- 3139 / 2598 / 2037
- 3177 / 2626 / 2056
- 3261 / 2697 / 2112
- 3329 / 2755 / 2160
- 3366 / 2778 / 2171
- 3369 / 2790 / 2190
- 3495 / 2889 / 2261
- 3545 / 2931 / 2296
- 3706 / 3069 / 2409
- 3707 / 3064 / 2398
- 3787 / 3126 / 2443
- 3805 / 3149 / 2469
- 3970 / 3283 / 2572
- 4043 / 3348 / 2628
- 4208 / 3473 / 2714
- 4236 / 3501 / 2741
- 4254 / 3518 / 2755
- 4280 / 3542 / 2777
- 4380 / 3627 /2847
- 4629 / 3820 / 2985
- 4679 / 3868 / 3031
- 4717 / 3907 / 3066
- 4756 / 3936 / 3086
- 4766 / 3939 / 3083
- 4963 / 4104 / 3214
- 5050 / 4168 / 3257
- 5054 / 4186 / 3285
- 5231 / 4329 / 3395
- 5295 / 4377 / 3426
- 5470 / 4515 / 3528
- 5672 / 4690 / 3674
- 5707 / 4723 / 3703
- 5825 / 4814 / 3769
- 5891 / 4862 / 3800
- 6183 / 5116 / 4012
- 6312 / 5210 / 4071
- 6354 / 5252 / 4111
- 6381 / 5276 / 4133
- 6658 / 5510 / 4320
- 674 / 558 / 438
- 6848 / 5690 / 4454
- 7090 / 5863 / 4592
- 7134 / 5904 / 4629
- 7413 / 6127 / 4769
- 7799 / 6449 / 5051
- 7943 / 6565 / 5139
- 842 / 695 / 543
- 8508 / 7035 / 5510
- 876 / 725 / 569
- 9217 / 7621 / 5970
- 951 / 787 / 617
- 9926 / 8208 / 6429
Модификации стального панельного радиатора Profil Ventil 22KV
Артикул | Высота , мм | Длина, мм | Мощность, Вт | ||
---|---|---|---|---|---|
при ΔT 70 °C | при ΔT 60 °C | при ΔT 50 °C | |||
22KV 300x400 | 300 | 400 | 674 | 558 | 438 |
22KV 300x520 | 520 | 876 | 725 | 569 | |
22KV 300x600 | 600 | 1011 | 837 | 657 | |
22KV 300x720 | 720 | 1213 | 1005 | 788 | |
22KV 300x800 | 800 | 1348 | 1116 | 876 | |
22KV 300x920 | 920 | 1550 | 1284 | 1007 | |
22KV 300x1000 | 1000 | 1685 | 1395 | 1095 | |
22KV 300x1120 | 1120 | 1887 | 1563 | 1226 | |
22KV 300x1200 | 1200 | 2022 | 1674 | 1314 | |
22KV 300x1320 | 1320 | 2224 | 1842 | 1445 | |
22KV 300x1400 | 1400 | 2358 | 1955 | 1533 | |
22KV 300x1600 | 1600 | 2695 | 2232 | 1752 | |
22KV 300x1800 | 1800 | 3032 | 2511 | 1971 | |
22KV 300x2000 | 2000 | 3369 | 2790 | 2190 | |
22KV 300x2200 | 2200 | 3706 | 3069 | 2409 | |
22KV 300x2400 | 2400 | 4043 | 3348 | 2628 | |
22KV 300x2600 | 2600 | 4380 | 3627 | 2847 | |
22KV 300x2800 | 2800 | 4717 | 3907 | 3066 | |
22KV 300x3000 | 3000 | 5054 | 4186 | 3285 | |
22KV 400x400 | 400 | 400 | 842 | 695 | 543 |
22KV 400x520 | 520 | 1094 | 903 | 706 | |
22KV 400x600 | 600 | 1262 | 1042 | 814 | |
22KV 400x720 | 720 | 1515 | 1250 | 977 | |
22KV 400x800 | 800 | 1683 | 1389 | 1086 | |
22KV 400x920 | 920 | 1936 | 1598 | 1248 | |
22KV 400x1000 | 1000 | 2104 | 1737 | 1357 | |
22KV 400x1120 | 1120 | 2356 | 1945 | 1520 | |
22KV 400x1200 | 1200 | 2525 | 2084 | 1628 | |
22KV 400x1320 | 1320 | 2777 | 2292 | 1791 | |
22KV 400x1400 | 1400 | 2946 | 2431 | 1900 | |
22KV 400x1600 | 1600 | 3366 | 2778 | 2171 | |
22KV 400x1800 | 1800 | 3787 | 3126 | 2443 | |
22KV 400x2000 | 2000 | 4208 | 3473 | 2714 | |
22KV 400x2200 | 2200 | 4629 | 3820 | 2985 | |
22KV 400x2400 | 2400 | 5050 | 4168 | 3257 | |
22KV 400x2600 | 2600 | 5470 | 4515 | 3528 | |
22KV 400x2800 | 2800 | 5891 | 4862 | 3800 | |
22KV 400x3000 | 3000 | 6312 | 5210 | 4071 | |
22KV 500x400 | 500 | 400 | 951 | 787 | 617 |
22KV 500x520 | 520 | 1237 | 1023 | 802 | |
22KV 500x600 | 600 | 1427 | 1181 | 926 | |
22KV 500x720 | 720 | 1712 | 1417 | 1111 | |
22KV 500x800 | 800 | 1902 | 1574 | 1234 | |
22KV 500x920 | 920 | 2188 | 1810 | 1420 | |
22KV 500x1000 | 1000 | 2378 | 1968 | 1543 | |
22KV 500x1120 | 1120 | 2663 | 2204 | 1728 | |
22KV 500x1200 | 1200 | 2853 | 2361 | 1852 | |
22KV 500x1320 | 1320 | 3139 | 2598 | 2037 | |
22KV 500x1400 | 1400 | 3329 | 2755 | 2160 | |
22KV 500x1600 | 1600 | 3805 | 3149 | 2469 | |
22KV 500x1800 | 1800 | 4280 | 3542 | 2777 | |
22KV 500x2000 | 2000 | 4756 | 3936 | 3086 | |
22KV 500x2200 | 2200 | 5231 | 4329 | 3395 | |
22KV 500x2400 | 2400 | 5707 | 4723 | 3703 | |
22KV 500x2600 | 2600 | 6183 | 5116 | 4012 | |
22KV 500x2800 | 2800 | 6658 | 5510 | 4320 | |
22KV 500x3000 | 3000 | 7134 | 5904 | 4629 | |
22KV 600x400 | 600 | 400 | 1059 | 875 | 685 |
22KV 600x520 | 520 | 1377 | 1138 | 891 | |
22KV 600x600 | 600 | 1589 | 1313 | 1028 | |
22KV 600x720 | 720 | 1906 | 1576 | 1233 | |
22KV 600x800 | 800 | 2118 | 1751 | 1370 | |
22KV 600x920 | 920 | 2436 | 2013 | 1576 | |
22KV 600x1000 | 1000 | 2648 | 2188 | 1713 | |
22KV 600x1120 | 1120 | 2965 | 2451 | 1919 | |
22KV 600x1200 | 1200 | 3177 | 2626 | 2056 | |
22KV 600x1320 | 1320 | 3495 | 2889 | 2261 | |
22KV 600x1400 | 1400 | 3707 | 3064 | 2398 | |
22KV 600x1600 | 1600 | 4236 | 3501 | 2741 | |
22KV 600x1800 | 1800 | 4766 | 3939 | 3083 | |
22KV 600x2000 | 2000 | 5295 | 4377 | 3426 | |
22KV 600x2200 | 2200 | 5825 | 4814 | 3769 | |
22KV 600x2400 | 2400 | 6354 | 5252 | 4111 | |
22KV 600x2600 | 2600 | 6848 | 5690 | 4454 | |
22KV 600x2800 | 2800 | 7413 | 6127 | 4769 | |
22KV 600x3000 | 3000 | 7943 | 6565 | 5139 | |
22KV 900x400 | 900 | 400 | 1418 | 1173 | 918 |
22KV 900x520 | 520 | 1843 | 1524 | 1194 | |
22KV 900x600 | 600 | 2127 | 1759 | 1378 | |
22KV 900x720 | 720 | 2552 | 2111 | 1653 | |
22KV 900x800 | 800 | 2836 | 2345 | 1837 | |
22KV 900x920 | 920 | 3261 | 2697 | 2112 | |
22KV 900x1000 | 1000 | 3545 | 2931 | 2296 | |
22KV 900x1120 | 1120 | 3970 | 3283 | 2572 | |
22KV 900x1200 | 1200 | 4254 | 3518 | 2755 | |
22KV 900x1320 | 1320 | 4679 | 3869 | 3031 | |
22KV 900x1400 | 1400 | 4963 | 4104 | 3214 | |
22KV 900x1600 | 1600 | 5672 | 4690 | 3674 | |
22KV 900x1800 | 1800 | 6381 | 5276 | 4133 | |
22KV 900x2000 | 2000 | 7090 | 5863 | 4592 | |
22KV 900x2200 | 2200 | 7799 | 6449 | 5051 | |
22KV 900x2400 | 2400 | 8508 | 7035 | 5510 | |
22KV 900x2600 | 2600 | 9217 | 7621 | 5970 | |
22KV 900x2800 | 2800 | 9926 | 8208 | 6429 | |
22KV 900x3000 | 3000 | 10635 | 8794 | 6888 |
Купить или получить дополнительную информацию по стальным панельным радиаторам Profil Ventil 22KV Vogel&Noot Вы можете у наших специалистов:
Для профессионалов: монтажных, торгующих и инжиниринговых компаний полного цикла мы применяем особую политику низких цен - "Цена для ПРОФИ" с глубокими скидками от заводов-изготовителей. Это возможность сэкономить и заработать на поставляемом оборудовании.
Для подтверждения статуса ПРОФИ необходимо направить запрос на почту zakaz@termopartner.ru
Так же для Вас станет доступна опция "Специальное ценообразование" - возможность получить индивидуальную стоимость, ниже чем "Цена для ПРОФИ", достаточно написать нам и выполнить необходимые регламентированные требования (от Производителя) для согласования специального ценообразования под объём / объект / проект.
Подтвердите статус ПРОФИ, направив запрос на почту: zakaz@termopartner.ru
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос