Регулирующий клапан CV316 GG IMI TA
CV316GG IMI TA – трёхходовой регулирующий фланцевый клапан. Управляется с помощью электропривода.
Подробнее
Снято с производства
Нашли дешевле?
Диаметр присоединения, мм
- 32
Пропускная способность, м3/ч
- 16
Ход штока, мм
- 14
Описание
Клапан регулирующий CV316GG IMI TA (Tour Andersson)
Фланцевый трехходовой регулирующий клапан CV 316GG для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Шток клапана управляется электроприводами MC55, MC55Y, MC65, MC65Y, MC100, MC160, MC161, MC250, MC400, MC500, MC1000, MC100FSE, MC100FSR.
Модификации трехходового регулирующего клапана CV316 GG
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм |
---|---|---|---|---|
60335115 | 60-335-115 | 15 | 0,63 | 14 |
60335215 | 60-335-215 | 15 | 1,25 | 14 |
60335315 | 60-335-315 | 15 | 1,6 | 14 |
60335415 | 60-335-415 | 15 | 2,5 | 14 |
60335515 | 60-335-515 | 15 | 4 | 14 |
60335120 | 60-335-120 | 20 | 5 | 14 |
60335220 | 60-335-220 | 20 | 6,3 | 14 |
60335125 | 60-335-125 | 25 | 8 | 14 |
60335225 | 60-335-225 | 25 | 10 | 14 |
60335132 | 60-335-132 | 32 | 12,5 | 14 |
60335232 | 60-335-232 | 32 | 16 | 14 |
60335140 | 60-335-140 | 40 | 20 | 14 |
60335240 | 60-335-240 | 40 | 25 | 14 |
60335150 | 60-335-150 | 50 | 31,5 | 14 |
60335250 | 60-335-250 | 50 | 40 | 14 |
60335165 | 60-335-165 | 65 | 50 | 20 |
60335265 | 60-335-265 | 65 | 63 | 20 |
60335365 | 60-335-365 | 65 | 50 | 30 |
60335465 | 60-335-465 | 65 | 63 | 30 |
60335180 | 60-335-180 | 80 | 80 | 30 |
60335280 | 60-335-280 | 80 | 100 | 30 |
60335190 | 60-335-190 | 100 | 125 | 30 |
60335290 | 60-335-290 | 100 | 160 | 30 |
60335491 | 60-335-491 | 125 | 250 | 50 |
60335392 | 60-335-392 | 150 | 315 | 50 |
Купить или получить дополнительную информацию по фланцевым трёхходовым регулирующим клапанам CV316GG IMI TA Вы можете у наших специалистов:
Характеристики
Модель
|
CV316 GG |
Страна производства
|
Швеция |
Тип присоединения
|
фланцевый |
Макс. давление, бар
|
16 |
Диаметры присоединения
|
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 |
Макс. рабочая температура, °C
|
150 |
Мин. рабочая температура, °C
|
0 |
Регулируемая среда
|
вода или 50 % раствор гликоля |
Задать вопрос
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым