Дисковые затворы 3800 FAF (ФАФ)
3800 FAF – чугунный межфланцевый дисковый поворотный затвор c двойным эксцентриситетом от Турецкого производителя трубопроводной арматуры ФАФ ВАНА САНАЙИ. Данные затворы поставляются в диапазоне диаметров от Ду100 до Ду1200 мм и могут комплектоваться различными уплотнениями: EPDM, Nitril и т.д. Все уплотнения 3800 заменяемые, в случае повреждения их можно дозаказать в нашем магазине. Корпус и диск выполнен из высокопрочного ковкого чугуна GGG50 (EN GJS 500).
Основные преимущества затворов 3800 FAF
- Широкий диапазон диаметров: Ду100, Ду125, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду450, Ду500, Ду600, Ду700, Ду800, Ду900, Ду1000, Ду1200;
- Большой выбор съёмных уплотнений: EPDM, нитрил и т.д.
- Корпус и диск: высокопрочный ковкий чугун GGG50 (EN-GJS-500-7).
- Антикоррозионная стойкость: термообработанное эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм.
- Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
- 100% герметичность: диск обработан по краю для плотного прилегания.
- Редуктор позволяет открывать/закрывать затвор с очень малыми крутящими моментами.
- Простота монтажа и эксплуатации: монтаж с любым типом фланцев, в случаи необходимости быстрая замена манжеты.
Модификации дискового поворотного затвора 3800 ФАФ Ру16
| Артикул | Ду, мм | Уплотнение | Рабочее давление, бар | Рабочая температура, С° | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 38000100 | 100 | ЭПДМ / EPDM | 16 | -10° / +120° | 20.00 |
| 38000125 | 125 | 25.00 | |||
| 38000150 | 150 | 31.40 | |||
| 38000200 | 200 | 43.80 | |||
| 38000250 | 250 | 66.10 | |||
| 38000300 | 300 | 88.00 | |||
| 38000350 | 350 | 140.00 | |||
| 38000400 | 400 | 158.00 | |||
| 38000450 | 450 | 218.00 | |||
| 38000500 | 500 | 269.00 | |||
| 38000600 | 600 | 370.00 | |||
| 38000700 | 700 | 515.00 | |||
| 38000800 | 800 | 636.00 | |||
| 38000900 | 900 | 957.00 | |||
| 38001000 | 1000 | 1351.00 | |||
| 38001200 | 1200 | 2070.00 |
Модификации дискового поворотного затвора 3800 ФАФ Ру10
| Артикул | Ду, мм | Уплотнение | Рабочее давление, бар | Рабочая температура, С° | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 38100100 | 100 | ЭПДМ / EPDM | 10 | -10° / +120° | 20.00 |
| 38100125 | 125 | 25.00 | |||
| 38100150 | 150 | 31.40 | |||
| 38100200 | 200 | 43.80 | |||
| 38100250 | 250 | 64.50 | |||
| 38100300 | 300 | 88.50 | |||
| 38100350 | 350 | 124.10 | |||
| 38100400 | 400 | 146.00 | |||
| 38100450 | 450 | 180.00 | |||
| 38100500 | 500 | 236.00 | |||
| 38100600 | 600 | 326.00 | |||
| 38100700 | 700 | 515.00 | |||
| 38100800 | 800 | 635.00 | |||
| 38100900 | 900 | 902.00 | |||
| 38101000 | 1000 | 1200.00 | |||
| 38101200 | 1200 | 2050.00 |
Модификации дискового поворотного затвора 3800 ФАФ Ру25
| Артикул | Ду, мм | Уплотнение | Рабочее давление, бар | <Рабочая температура, С° | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 38250100 | 100 | ЭПДМ / EPDM | 25 | -10° / +120° | 28.30 |
| 38250125 | 125 | 32.00 | |||
| 38250150 | 150 | 37.30 | |||
| 38250200 | 200 | 49.90 | |||
| 38250250 | 250 | 78.00 | |||
| 38250300 | 300 | 99.60 | |||
| 38250350 | 350 | 140.00 | |||
| 38250400 | 400 | 165.00 | |||
| 38250450 | 450 | 226.00 | |||
| 38250500 | 500 | 284.00 | |||
| 38250600 | 600 | 350.00 | |||
| 38250700 | 700 | 580.00 | |||
| 38250800 | 800 | 750.00 | |||
| 38250900 | 900 | 960.00 | |||
| 38251000 | 1000 | 1310.00 |
Документы
Техническое описание - дисковый затвор 3800 FAF
Паспорт - дисковый затвор 3800 FAF
Сертификат - дисковые затворы 3800 FAF
Купить или получить дополнительную информацию по дисковым затворам 3800 FAF Вы можете у наших специалистов, направив запрос на почту: zakaz@termopartner.ru
![]()
*Цена для ПРОФИ - цена для монтажных и торгующих организаций, профессиональных участников рынка > Подробнее
Внимание! Данная Цена носит информативный характер и не является публичной офертой. Для подтверждения Цены направьте запрос на почту: zakaz@termopartner.ru
