KTM 512 IMI TA – комбинированный балансировочный клапан с наружной резьбой или фланцевый. Управляется с помощью электропривода.
*Все Цены с НДС
Комбинированный балансировочный регулирующий клапан KTM 512 IMI TA
Высокопроизводительные и компактные комбинированные регулирующие клапаны для систем тепло и холодоснабжения с переменным расходом особенно эффективны в условиях высокой температуры и перепада давления. Эти клапаны также подходят для использования во вторичных контурах систем централизованного теплоснабжения и холодоснабжения. Высокая степень коррозионной защиты обеспечивается электрофоретической окраской корпуса из ковкого чугуна, в то время как форма регулировочного конуса придает клапану характеристики, необходимые для модуляционного регулирования.
Основные преимущества клапанов KTM 512 IMI TA
- Широкий диапазон диаметров;
- Большой спектр применения;
- Высокая антикоррозийная стойкость;
- 100% герметичность;
- Простота монтажа и эксплуатации;
- Оптимальное соотношение цена/качество.
Модификации балансировочного клапана KTM 512 с электроприводом
| Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон перепада давления, бар | Модификация | Максимальное давление, бар | Тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52796220 | 52 796-220 | 15 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | наружная резьба |
| 52796020 | 52 796-020 | 0,4-16 | ||||
| 52796420 | 52 796-420 | 0,8-16 | ||||
| 52761820 | 52 761-820 | 0,24-16 | без ниппелей | |||
| 52762820 | 52 762-820 | 0,4-16 | ||||
| 52765720 | 52 765-720 | 0,8-16 | ||||
| 52796220 | 52 796-220 | 20 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | наружная резьба |
| 52796020 | 52 796-020 | 0,4-16 | ||||
| 52796420 | 52 796-420 | 0,8-16 | ||||
| 52761820 | 52 761-820 | 0,24-16 | без ниппелей | |||
| 52762820 | 52 762-820 | 0,4-16 | ||||
| 52765720 | 52 765-720 | 0,8-16 | ||||
| 52796225 | 52 796-225 | 25 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | наружная резьба |
| 52796025 | 52 796-025 | 0,4-16 | ||||
| 52796425 | 52 796-425 | 0,8-16 | ||||
| 52761825 | 52 761-825 | 0,24-16 | без ниппелей | |||
| 52762825 | 52 762-825 | 0,4-16 | ||||
| 52765725 | 52 765-725 | 0,8-16 | ||||
| 52796225 | 52 796-225 | 32 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | наружная резьба |
| 52796025 | 52 796-025 | 0,4-16 | ||||
| 52796425 | 52 796-425 | 0,8-16 | ||||
| 52761825 | 52 761-825 | 0,24-16 | без ниппелей | |||
| 52762825 | 52 762-825 | 0,4-16 | ||||
| 52765725 | 52 765-725 | 0,8-16 | ||||
| 52796240 | 52 796-240 | 40 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | наружная резьба |
| 52796040 | 52 796-040 | 0,4-16 | ||||
| 52796440 | 52 796-440 | 0,8-16 | ||||
| 52761840 | 52 761-840 | 0,24-16 | без ниппелей | |||
| 52762840 | 52 762-840 | 0,4-16 | ||||
| 52765740 | 52 765-740 | 0,8-16 | ||||
| 52796240 | 52 796-240 | 50 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | наружная резьба |
| 52796040 | 52 796-040 | 0,4-16 | ||||
| 52796440 | 52 796-440 | 0,8-16 | ||||
| 52761840 | 52 761-840 | 0,24-16 | без ниппелей | |||
| 52762840 | 52 762-840 | 0,4-16 | ||||
| 52765740 | 52 765-740 | 0,8-16 | ||||
| 52791765 | 52 791-765 | 65 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | фланец |
| 52791865 | 52 791-865 | 0,4-16 | ||||
| 52791965 | 52 791-965 | 0,8-16 | ||||
| 52761865 | 52 761-865 | 0,24-16 | без ниппелей | |||
| 52762865 | 52 762-865 | 0,4-16 | ||||
| 52765765 | 52 765-765 | 0,8-16 | ||||
| 52791780 | 52 791-780 | 80 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | фланец |
| 52791880 | 52 791-880 | 0,4-16 | ||||
| 52791980 | 52 791-980 | 0,8-16 | ||||
| 52761880 | 52 761-880 | 0,24-16 | без ниппелей | |||
| 52762880 | 52 762-880 | 0,4-16 | ||||
| 52765780 | 52 765-780 | 0,8-16 | ||||
| 52791790 | 52 791-790 | 100 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | фланец |
| 52791890 | 52 791-890 | 0,4-16 | ||||
| 52791990 | 52 791-990 | 0,8-16 | ||||
| 52791490 | 52 791-490 | 0,24-16 | 16 | |||
| 52791590 | 52 791-590 | 0,4-16 | ||||
| 52791690 | 52 791-690 | 0,8-16 | ||||
| 52761890 | 52 761-890 | 0,24-16 | без ниппелей | 25 | ||
| 52762890 | 52 762-890 | 0,4-16 | ||||
| 52765790 | 52 765-790 | 0,8-16 | ||||
| 52761790 | 52 761-790 | 0,24-16 | 16 | |||
| 52762790 | 52 762-790 | 0,4-16 | ||||
| 52765690 | 52 765-690 | 0,8-16 | ||||
| 52791791 | 52 791-791 | 125 | 0,24-16 | с ниппелями | 25 | фланец |
| 52791891 | 52 791-891 | 0,4-16 | ||||
| 52791991 | 52 791-991 | 0,8-16 | ||||
| 52791491 | 52 791-491 | 0,24-16 | 16 | |||
| 52791591 | 52 791-591 | 0,4-16 | ||||
| 52791691 | 52 791-691 | 0,8-16 | ||||
| 52761891 | 52 761-891 | 0,24-16 | без ниппелей | 25 | ||
| 52762891 | 52 762-891 | 0,4-16 | ||||
| 52765791 | 52 765-791 | 0,8-16 | ||||
| 52761791 | 52 761-791 | 0,24-16 | 16 | |||
| 52762791 | 52 762-791 | 0,4-16 | ||||
| 52765691 | 52 765-691 | 0,8-16 |
Купить или получить дополнительную информацию по балансировочным клапанам KTM 512 IMI TA (Tour & Andersson) Вы можете у наших специалистов, направив запрос на почту: zakaz@termopartner.ru
Для профессионалов: монтажных, торгующих и инжиниринговых компаний полного цикла мы применяем особую политику низких цен - "Цена для ПРОФИ" с глубокими скидками от заводов-изготовителей. Это возможность сэкономить и заработать на поставляемом оборудовании.
Для подтверждения статуса ПРОФИ необходимо направить запрос на почту zakaz@termopartner.ru
Так же для Вас станет доступна опция "Специальное ценообразование" - возможность получить индивидуальную стоимость, ниже чем "Цена для ПРОФИ", достаточно написать нам и выполнить необходимые регламентированные требования (от Производителя) для согласования специального ценообразования под объём / объект / проект.
Подтвердите статус ПРОФИ, направив запрос на почту: zakaz@termopartner.ru
