Комбинированный балансировочный клапан TA-Fusion-P IMI TA
----Комбинированный балансировочный клапан TA-Fusion-P IMI TA

:
TA-Fusion-P IMI TA – комбинированный балансировочный клапан с наружной, внутренней резьбой или фланцевый. Управляется с помощью электропривода.
Подробнее
Экономия
Снято с производства
Нашли дешевле?
Диаметр присоединения, мм
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
Модификация
- без привода
- с приводом TA-MC55
- с приводом TA-MC55Y
- с приводом TA-MC100
- с приводом TA-Slider 750
- с приводом TA-MC100FSE
- с приводом TA-MC100FSR
Максимальное давление, бар
- 16
- 25
Тип присоединения
- наружная резьба
- внутренняя резьба
- фланец
- -
Напряжение питания, В
- 230В
- 100-240В
- 24В
- -
Диапазон настройки расхода, м3/ч
- 0,88-4,21
- 1,01-6,19
- 13,6-36,8
- 2,71-11,1
- 27,8-68
- 45,6-120
- 78,1-207
- 78,1-270
- 9,4-24,2

Официальный дилер

Свой склад IMI

Доставка по России

Индивидуальные условия
Описание
Основные преимущества клапанов TA-Fusion-P IMI TA
- Широкий диапазон диаметров;
- Большой спектр применения;
- Высокая антикоррозийная стойкость;
- 100% герметичность;
- Простота монтажа и эксплуатации;
- Оптимальное соотношение цена/качество.
Модификации балансировочного клапана TA-Fusion-P без электропривода
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Тип присоединения | Максимальное давление, бар |
---|---|---|---|---|---|
22202001032 | 22202-001032 | 32 | 0,88-4,21 | внутреняя резьба | 16 |
22202005032 | 22202-005032 | наружная резьба | |||
22202001040 | 22202-001040 | 40 | 1,01-6,19 | внутреняя резьба | 16 |
22202005040 | 22202-005040 | наружная резьба | |||
22202001050 | 22202-001050 | 50 | 2,71-11,1 | внутреняя резьба | 16 |
22202005050 | 22202-005050 | наружная резьба | |||
22202002065 | 22202-002065 | 65 | 9,4-24,2 | фланец | 16 |
22202003065 | 22202-003065 | 25 | |||
22202002080 | 22202-002080 | 80 | 13,6-36,8 | 16 | |
22202003080 | 22202-003080 | 25 | |||
22202002100 | 22202-002100 | 100 | 27,8-68 | 16 | |
22202003100 | 22202-003100 | 25 | |||
22202002125 | 22202-002125 | 125 | 45,6-120 | 16 | |
22202003125 | 22202-003125 | 25 | |||
22202002150 | 22202-002150 | 150 | 78,1-270 | 16 | |
22202003150 | 22202-003150 | 25 |
Модификации балансировочного клапана TA-Fusion-P с электроприводом TA-MC55Y
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Напряжение, В | Максимальное давление, бар | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|---|
22202031032 | 22202-031032 | 32 | 0,88-4,21 | 24В | 16 | внутренняя резьба |
22202031040 | 22202-031040 | 40 | 1,01-6,19 | |||
22202031050 | 22202-031050 | 50 | 2,71-11,1 | |||
22202032065 | 22202-032065 | 65 | 9,4-24,2 | 16 | фланец | |
22202033065 | 22202-033065 | 25 | ||||
22202032080 | 22202-032080 | 80 | 13,6-36,8 | 16 | ||
22202033080 | 22202-033080 | 25 | ||||
22202032100 | 22202-032100 | 100 | 27,8-68 | 16 | ||
22202033100 | 22202-033100 | 25 | ||||
22202032125 | 22202-032125 | 125 | 45,6-120 | 16 | ||
22202033125 | 22202-033125 | 25 | ||||
22202032150 | 22202-032150 | 150 | 78,1-270 | 16 | ||
22202033150 | 22202-033150 | 25 |
Модификации балансировочного клапана TA-Fusion-P с электроприводом TA-MC55
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Напряжение, В | Максимальное давление, бар | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|---|
22202011032 | 22202-011032 | 32 | 0,88-4,21 | 24В | 16 | внутренняя резьба |
22202021032 | 22202-021032 | 230В | ||||
22202011040 | 22202-011040 | 40 | 1,01-6,19 | 24В | ||
22202021040 | 22202-021040 | 230В | ||||
22202011050 | 22202-011050 | 50 | 2,71-11,1 | 24В | ||
22202021050 | 22202-021050 | 230В | ||||
22202012065 | 22202-012065 | 65 | 9,4-24,2 | 24В | 16 | фланец |
22202013065 | 22202-013065 | 25 | ||||
22202022065 | 22202-022065 | 230В | 16 | |||
22202023065 | 22202-023065 | 25 | ||||
22202012080 | 22202-012080 | 80 | 13,6-36,8 | 24В | 16 | |
22202013080 | 22202-013080 | 25 | ||||
22202022080 | 22202-022080 | 230В | 16 | |||
22202023080 | 22202-023080 | 25 | ||||
22202012100 | 22202-012100 | 100 | 27,8-68 | 24В | 16 | |
22202013100 | 22202-013100 | 25 | ||||
22202022100 | 22202-022100 | 230В | 16 | |||
22202023100 | 22202-023100 | 25 | ||||
22202012125 | 22202-012125 | 125 | 45,6-120 | 24В | 16 | |
22202013125 | 22202-013125 | 25 | ||||
22202022125 | 22202-022125 | 230В | 16 | |||
22202023125 | 22202-023125 | 25 | ||||
22202012150 | 22202-012150 | 150 | 78,1-270 | 24В | 16 | |
22202013150 | 22202-013150 | 25 | ||||
22202022150 | 22202-022150 | 230В | 16 | |||
22202023150 | 22202-023150 | 25 |
Модификации балансировочного клапана TA-Fusion-P с электроприводом TA-MC100
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Напряжение, В | Максимальное давление, бар | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|---|
22202041032 | 22202-041032 | 32 | 0,88-4,21 | 24В | 16 | внутренняя резьба |
22202051032 | 22202-051032 | 230В | ||||
22202041040 | 22202-041040 | 40 | 1,01-6,19 | 24В | ||
22202051040 | 22202-051040 | 230В | ||||
22202041050 | 22202-041050 | 50 | 2,71-11,1 | 24В | ||
22202051050 | 22202-051050 | 230В | ||||
22202042065 | 22202-042065 | 65 | 9,4-24,2 | 24В | 16 | фланец |
22202043065 | 22202-043065 | 25 | ||||
22202052065 | 22202-052065 | 230В | 16 | |||
22202053065 | 22202-053065 | 25 | ||||
22202042080 | 22202-042080 | 80 | 13,6-36,8 | 24В | 16 | |
22202043080 | 22202-043080 | 25 | ||||
22202052080 | 22202-052080 | 230В | 16 | |||
22202053080 | 22202-053080 | 25 | ||||
22202042100 | 22202-042100 | 100 | 27,8-68 | 24В | 16 | |
22202043100 | 22202-043100 | 25 | ||||
22202052100 | 22202-052100 | 230В | 16 | |||
22202053100 | 22202-053100 | 25 | ||||
22202042125 | 22202-042125 | 125 | 45,6-120 | 24В | 16 | |
22202043125 | 22202-043125 | 25 | ||||
22202052125 | 22202-052125 | 230В | 16 | |||
22202053125 | 22202-053125 | 25 | ||||
22202042150 | 22202-042150 | 150 | 78,1-270 | 24В | 16 | |
22202043150 | 22202-043150 | 25 | ||||
22202052150 | 22202-052150 | 230В | 16 | |||
22202053150 | 22202-053150 | 25 |
Модификации балансировочного клапана TA-Fusion-P с электроприводом TA-MC100FSE
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Напряжение, В | Максимальное давление, бар | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|---|
22202081032 | 22202-081032 | 32 | 0,88-4,21 | 24В | 16 | внутренняя резьба |
22202101032 | 22202-101032 | 230В | ||||
22202081040 | 22202-081040 | 40 | 1,01-6,19 | 24В | ||
22202101040 | 22202-101040 | 230В | ||||
22202081050 | 22202-081050 | 50 | 2,71-11,1 | 24В | ||
22202101050 | 22202-101050 | 230В | ||||
22202082065 | 22202-082065 | 65 | 9,4-24,2 | 24В | 16 | фланец |
22202083065 | 22202-083065 | 25 | ||||
22202102065 | 22202-102065 | 230В | 16 | |||
22202103065 | 22202-103065 | 25 | ||||
22202082080 | 22202-082080 | 80 | 13,6-36,8 | 24В | 16 | |
22202083080 | 22202-083080 | 25 | ||||
22202102080 | 22202-102080 | 230В | 16 | |||
22202103080 | 22202-103080 | 25 | ||||
22202082100 | 22202-082100 | 100 | 27,8-68 | 24В | 16 | |
22202083100 | 22202-083100 | 25 | ||||
22202102100 | 22202-102100 | 230В | 16 | |||
22202103100 | 22202-103100 | 25 | ||||
22202082125 | 22202-082125 | 125 | 45,6-120 | 24В | 16 | |
22202083125 | 22202-083125 | 25 | ||||
22202102125 | 22202-102125 | 230В | 16 | |||
22202103125 | 22202-103125 | 25 | ||||
22202082150 | 22202-082150 | 150 | 78,1-270 | 24В | 16 | |
22202083150 | 22202-083150 | 25 | ||||
22202102150 | 22202-102150 | 230В | 16 | |||
22202103150 | 22202-103150 | 25 |
Модификации балансировочного клапана TA-Fusion-P с электроприводом TA-MC100FSR
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Напряжение, В | Максимальное давление, бар | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|---|
22202091032 | 22202-091032 | 32 | 0,88-4,21 | 24В | 16 | внутренняя резьба |
22202111032 | 22202-111032 | 230В | ||||
22202091040 | 22202-091040 | 40 | 1,01-6,19 | 24В | ||
22202111040 | 22202-111040 | 230В | ||||
22202091050 | 22202-091050 | 50 | 2,71-11,1 | 24В | ||
22202111050 | 22202-111050 | 230В | ||||
22202092065 | 22202-092065 | 65 | 9,4-24,2 | 24В | 16 | фланец |
22202093065 | 22202-093065 | 25 | ||||
22202112065 | 22202-112065 | 230В | 16 | |||
22202113065 | 22202-113065 | 25 | ||||
22202092080 | 22202-092080 | 80 | 13,6-36,8 | 24В | 16 | |
22202093080 | 22202-093080 | 25 | ||||
22202112080 | 22202-112080 | 230В | 16 | |||
22202113080 | 22202-113080 | 25 | ||||
22202092100 | 22202-092100 | 100 | 27,8-68 | 24В | 16 | |
22202093100 | 22202-093100 | 25 | ||||
22202112100 | 22202-112100 | 230В | 16 | |||
22202113100 | 22202-113100 | 25 | ||||
22202092125 | 22202-092125 | 125 | 45,6-120 | 24В | 16 | |
22202093125 | 22202-093125 | 25 | ||||
22202112125 | 22202-112125 | 230В | 16 | |||
22202113125 | 22202-113125 | 25 | ||||
22202092150 | 22202-092150 | 150 | 78,1-270 | 24В | 16 | |
22202093150 | 22202-093150 | 25 | ||||
22202112150 | 22202-112150 | 230В | 16 | |||
22202113150 | 22202-113150 | 25 |
Модификации балансировочного клапана TA-Fusion-P с электроприводом TA-Slider 750
Артикул | Дополнительный артикул | Ду, мм | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Напряжение, В | Максимальное давление, бар | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|---|
32220250711 | 322202-50711 | 32 | 0,88-4,21 | 24В | 16 | внутренняя резьба |
32220250721 | 322202-50721 | 100-240В | ||||
32220250811 | 322202-50811 | 40 | 1,01-6,19 | 24В | ||
32220250821 | 322202-50821 | 100-240В | ||||
32220250911 | 322202-50911 | 50 | 2,71-11,1 | 24В | ||
32220250921 | 322202-50921 | 100-240В | ||||
32220251011 | 322202-51011 | 65 | 9,4-24,2 | 24В | 16 | фланец |
32220261011 | 322202-61011 | 25 | ||||
32220251021 | 322202-51021 | 100-240В | 16 | |||
32220261021 | 322202-61021 | 25 | ||||
32220251111 | 322202-51111 | 80 | 13,6-36,8 | 24В | 16 | |
32220261111 | 322202-61111 | 25 | ||||
32220251121 | 322202-51121 | 100-240В | 16 | |||
32220261121 | 322202-61121 | 25 | ||||
32220251211 | 322202-51211 | 100 | 27,8-68 | 24В | 16 | |
32220261211 | 322202-61211 | 25 | ||||
32220251221 | 322202-51221 | 100-240В | 16 | |||
32220261221 | 322202-61221 | 25 | ||||
32220251311 | 322202-51311 | 125 | 45,6-120 | 24В | 16 | |
32220261311 | 322202-61311 | 25 | ||||
32220251321 | 322202-51321 | 100-240В | 16 | |||
32220261321 | 322202-61321 | 25 | ||||
32220251411 | 322202-51411 | 150 | 78,1-207 | 24В | 16 | |
32220261411 | 322202-61411 | 25 | ||||
32220251421 | 322202-51421 | 100-240В | 16 | |||
32220261421 | 322202-61421 | 25 |
Купить или получить дополнительную информацию по балансировочным клапанам TA-Fusion-P Tour & Andersson Вы можете у наших специалистов:
Характеристики
Модель
|
TA-Fusion-P |
Страна производства
|
Швеция |
Тип управления
|
электропривод |
Тип клапана
|
комбинированный |
Наличие дренажа
|
нет |
Тип присоединения
|
фланец, внутренняя резьба, наружная резьба |
Макс. давление, бар
|
16, 25 |
Диаметры присоединения
|
32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым