Стальной панельный радиатор Hygiene Compact 20 Vogel&Noot
-----Стальной панельный радиатор Hygiene Compact 20 Vogel&Noot
:
Hygiene Compact 20 Vogel&Noot – стальной панельный радиатор.
Подробнее
Экономия
Снято с производства
Нашли дешевле?
Высота, мм
- 300
- 400
- 500
- 600
- 900
Длина, мм
- 400
- 520
- 600
- 720
- 800
- 920
- 1000
- 1120
- 1200
- 1320
- 1400
- 1600
- 1800
- 2000
- 2200
- 2400
- 2600
- 2800
- 3000
Мощность при ΔT 70/60/50, Вт
- 1000 / 834 / 622
- 1039 / 866 / 677
- 1072 / 894 / 709
- 1084 / 903 / 701
- 1129 / 941 / 736
- 1133 / 943 / 729
- 1139 / 948 / 738
- 1179 / 983 / 780
- 1247 / 1039 / 806
- 1250 / 1043 / 827
- 1258 / 1048 / 810
- 1264 / 1054 / 824
- 1315 / 1094 / 851
- 1355 / 1129 / 876
- 1355 / 1129 / 883
- 1429 / 1192 / 946
- 1447 / 1205 / 932
- 1490 / 1242 / 972
- 1518 / 1265 / 981
- 1573 / 1310 / 1013
- 1578 / 1313 / 1022
- 1581 / 1318 / 1030
- 1607 / 1341 / 1064
- 1626 / 1355 / 1051
- 1753 / 1459 / 1135
- 1762 / 1467 / 1135
- 1786 / 1498 / 1182
- 1789 / 1490 / 1156
- 1806 / 1506 / 1178
- 1888 / 1572 / 1216
- 1897 / 1581 / 1226
- 1965 / 1638 / 1300
- 2016 / 1677 / 1305
- 2032 / 1694 / 1325
- 2076 / 1729 / 1337
- 2143 / 1787 / 1418
- 2168 / 1807 / 1402
- 2191 / 1823 / 1419
- 2202 / 1834 / 1418
- 2258 / 1882 / 1472
- 2322 / 1936 / 1537
- 2439 / 2032 / 1577
- 2454 / 2042 / 1589
- 2484 / 2071 / 1619
- 2500 / 2085 / 1655
- 2517 / 2096 / 1621
- 2629 / 2188 / 1703
- 2679 / 2243 / 1773
- 2710 / 2258 / 1752
- 2710 / 2259 / 1766
- 2831 / 2358 / 1823
- 2892 / 2407 / 1873
- 2935 / 2447 / 1914
- 2981 / 2484 / 1927
- 3067 / 2553 / 1987
- 3146 / 2620 / 2026
- 3161 / 2635 / 2061
- 3252 / 2710 / 2102
- 3387 / 2824 / 2208
- 3461 / 2881 / 2226
- 3506 / 2917 / 2270
- 3523 / 2936 / 2278
- 357 / 298 / 236
- 3775 / 3143 / 2431
- 3794 / 3162 / 2454
- 3944 / 3282 / 2554
- 4065 / 3387 / 2628
- 4090 / 3405 / 2634
- 4382 / 3647 /2838
- 4404 / 3667 / 2836
- 452 / 376 / 294
- 464 / 387 / 307
- 4719 / 3929 / 3039
- 4820 / 4011 / 3122
- 5258 / 4376 / 3406
- 536 / 447 / 355
- 542 / 452 / 350
- 5697 / 4740 / 3686
- 587 / 489 / 383
- 6135 / 5105 / 3973
- 629 / 524 / 405
- 643 / 536 / 426
- 6573 / 5470 / 4257
- 677 / 565 / 442
- 705 / 587 / 456
- 714 / 596 / 473
- 813 / 677 / 526
- 813 / 678 / 530
- 818 / 681 / 527
- 822 / 685 / 544
- 876 / 729 / 568
- 893 / 745 / 591
- 903 / 753 / 589
- 944 / 786 / 608
- 976 / 813 / 631

Только официальная продукция

Экспертный анализ проекта

Доставка по России

Индивидуальные условия
Описание
Модификации стального панельного радиатора Hygiene Compact 20
Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | ||
---|---|---|---|---|---|
при ΔT 70 °C | при ΔT 60 °C | при ΔT 50 °C | |||
20 300x400 | 300 | 400 | 357 | 298 | 236 |
20 300x520 | 520 | 464 | 387 | 307 | |
20 300x600 | 600 | 536 | 447 | 355 | |
20 300x720 | 720 | 643 | 536 | 426 | |
20 300x800 | 800 | 714 | 596 | 473 | |
20 300x920 | 920 | 822 | 685 | 544 | |
20 300x1000 | 1000 | 893 | 745 | 591 | |
20 300x1120 | 1120 | 1000 | 834 | 662 | |
20 300x1200 | 1200 | 1072 | 894 | 709 | |
20 300x1320 | 1320 | 1179 | 983 | 780 | |
20 300x1400 | 1400 | 1250 | 1043 | 827 | |
20 300x1600 | 1600 | 1429 | 1192 | 946 | |
20 300x1800 | 1800 | 1607 | 1341 | 1064 | |
20 300x2000 | 2000 | 1786 | 1489 | 1182 | |
20 300x2200 | 2200 | 1965 | 1638 | 1300 | |
20 300x2400 | 2400 | 2143 | 1787 | 1418 | |
20 300x2600 | 2600 | 2322 | 1936 | 1537 | |
20 300x2800 | 2800 | 2500 | 2085 | 1655 | |
20 300x3000 | 3000 | 2679 | 2234 | 1773 | |
20 400x400 | 400 | 400 | 452 | 376 | 294 |
20 400x520 | 520 | 587 | 489 | 383 | |
20 400x600 | 600 | 677 | 565 | 442 | |
20 400x720 | 720 | 813 | 678 | 530 | |
20 400x800 | 800 | 903 | 753 | 589 | |
20 400x920 | 920 | 1039 | 866 | 677 | |
20 400x1000 | 1000 | 1129 | 941 | 736 | |
20 400x1120 | 1120 | 1264 | 1054 | 824 | |
20 400x1200 | 1200 | 1355 | 1129 | 883 | |
20 400x1320 | 1320 | 1490 | 1242 | 972 | |
20 400x1400 | 1400 | 1581 | 1318 | 1030 | |
20 400x1600 | 1600 | 1806 | 1506 | 1178 | |
20 400x1800 | 1800 | 2032 | 1694 | 1325 | |
20 400x2000 | 2000 | 2258 | 1882 | 1472 | |
20 400x2200 | 2200 | 2484 | 2071 | 1619 | |
20 400x2400 | 2400 | 2710 | 2259 | 1766 | |
20 400x2600 | 2600 | 2935 | 2447 | 1914 | |
20 400x2800 | 2800 | 3161 | 2635 | 2061 | |
20 400x3000 | 3000 | 3387 | 2824 | 2208 | |
20 500x400 | 500 | 400 | 542 | 452 | 350 |
20 500x520 | 520 | 705 | 587 | 456 | |
20 500x600 | 600 | 813 | 667 | 526 | |
20 500x720 | 720 | 976 | 813 | 631 | |
20 500x800 | 800 | 1084 | 903 | 701 | |
20 500x920 | 920 | 1247 | 1039 | 806 | |
20 500x1000 | 1000 | 1355 | 1129 | 876 | |
20 500x1120 | 1120 | 1518 | 1265 | 981 | |
20 500x1200 | 1200 | 1626 | 1355 | 1051 | |
20 500x1320 | 1320 | 1789 | 1490 | 1156 | |
20 500x1400 | 1400 | 1897 | 1581 | 1226 | |
20 500x1600 | 1600 | 2168 | 1807 | 1402 | |
20 500x1800 | 1800 | 2439 | 2032 | 1577 | |
20 500x2000 | 2000 | 2710 | 2258 | 1752 | |
20 500x2200 | 2200 | 2981 | 2484 | 1927 | |
20 500x2400 | 2400 | 3252 | 2710 | 2102 | |
20 500x2600 | 2600 | 3523 | 2936 | 2278 | |
20 500x2800 | 2800 | 3794 | 3162 | 2453 | |
20 500x3000 | 3000 | 4065 | 3387 | 2628 | |
20 600x400 | 600 | 400 | 629 | 524 | 405 |
20 600x520 | 520 | 818 | 681 | 527 | |
20 600x600 | 600 | 944 | 786 | 608 | |
20 600x720 | 720 | 1133 | 943 | 729 | |
20 600x800 | 800 | 1258 | 1048 | 810 | |
20 600x920 | 920 | 1447 | 1205 | 932 | |
20 600x1000 | 1000 | 1573 | 1310 | 1013 | |
20 600x1120 | 1120 | 1762 | 1467 | 1135 | |
20 600x1200 | 1200 | 1888 | 1572 | 1216 | |
20 600x1320 | 1320 | 2076 | 1729 | 1337 | |
20 600x1400 | 1400 | 2202 | 1834 | 1418 | |
20 600x1600 | 1600 | 2517 | 2096 | 1621 | |
20 600x1800 | 1800 | 2831 | 2358 | 1823 | |
20 600x2000 | 2000 | 3146 | 2620 | 2026 | |
20 600x2200 | 2200 | 3461 | 2881 | 2226 | |
20 600x2400 | 2400 | 3775 | 3143 | 2431 | |
20 600x2600 | 2600 | 4090 | 3405 | 2634 | |
20 600x2800 | 2800 | 4404 | 3667 | 2836 | |
20 600x3000 | 3000 | 4719 | 3929 | 3039 | |
20 900x400 | 900 | 400 | 876 | 729 | 568 |
20 900x520 | 520 | 1139 | 948 | 738 | |
20 900x600 | 600 | 1315 | 1094 | 851 | |
20 900x720 | 720 | 1578 | 1313 | 1022 | |
20 900x800 | 800 | 1753 | 1459 | 1135 | |
20 900x920 | 920 | 2016 | 1677 | 1305 | |
20 900x1000 | 1000 | 2191 | 1823 | 1419 | |
20 900x1120 | 1120 | 2454 | 2042 | 1589 | |
20 900x1200 | 1200 | 2629 | 2188 | 1703 | |
20 900x1320 | 1320 | 2892 | 2407 | 1873 | |
20 900x1400 | 1400 | 3067 | 2553 | 1987 | |
20 900x1600 | 1600 | 3506 | 2917 | 2270 | |
20 900x1800 | 1800 | 3944 | 3282 | 2554 | |
20 900x2000 | 2000 | 4382 | 3647 | 2838 | |
20 900x2200 | 2200 | 4820 | 4011 | 3122 | |
20 900x2400 | 2400 | 5258 | 4376 | 3406 | |
20 900x2600 | 2600 | 5697 | 4740 | 3689 | |
20 900x2800 | 2800 | 6135 | 5105 | 3973 | |
20 900x3000 | 3000 | 6573 | 5470 | 4257 |
Купить или получить дополнительную информацию по стальным панельным радиаторам Hygiene Compact 20 Vogel&Noot Вы можете у наших специалистов:
Характеристики
Модель
|
Hygiene Compact 20 |
Страна производства
|
Австрия |
Тип
|
20 |
Исполнение
|
гигиеническое |
Тип присоединения
|
боковое |
Высота радиатора, мм
|
300, 400, 500, 600, 900 |
Ширина радиатора, мм
|
80 |
Длина радиатора, мм
|
400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
Макс. давление, бар
|
13 |
Номинальное давление, бар
|
10 |
Макс. рабочая температура, °C
|
110 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
Наличие