Стальной панельный радиатор Hygiene Compact 30 Vogel&Noot
-----Стальной панельный радиатор Hygiene Compact 30 Vogel&Noot
:
Hygiene Compact 30 Vogel&Noot – стальной панельный радиатор.
Подробнее
Экономия
Снято с производства
Нашли дешевле?
Высота, мм
- 300
- 400
- 500
- 600
- 900
Длина, мм
- 400
- 520
- 600
- 720
- 800
- 920
- 1000
- 1120
- 1200
- 1320
- 1400
- 1600
- 1800
- 2000
- 2200
- 2400
- 2600
- 2800
- 3000
Мощность при ΔT 70/60/50, Вт
- 1007 / 839 / 664
- 1036 / 863 / 682
- 1162 / 968 / 766
- 1166 / 971 / 768
- 1169 / 973 / 770
- 1191 / 993 / 785
- 1262 / 1047 / 823
- 1295 / 1079 / 853
- 1298 / 1082 / 855
- 1345 / 1121 / 883
- 1395 / 1162 / 919
- 1450 / 1208 / 955
- 1493 / 1244 / 983
- 1550 / 1291 / 1021
- 1554 / 1295 / 1024
- 1614 / 1345 / 1063
- 1623 / 1352 / 1069
- 1640 / 1361 / 1070
- 1709 / 1424 / 1126
- 1782 / 1485 / 1174
- 1794 / 1494 / 1182
- 1813 / 1510 / 1194
- 1818 / 1514 / 1197
- 1892 / 1570 / 1235
- 1937 / 1614 / 1267
- 1948 / 1622 / 1283
- 2063 / 1718 / 1359
- 2072 / 1726 / 1365
- 2142 / 1785 / 1411
- 2169 / 1807 / 1429
- 2242 / 1868 / 1477
- 2271 / 1884 / 1482
- 2272 / 1893 / 1497
- 2324 / 1936 / 1531
- 2331 / 1942 / 1535
- 2511 / 2092 / 1654
- 2523 / 2093 / 1646
- 2557 / 2130 / 1684
- 2590 / 2158 / 1706
- 2597 / 2163 / 1710
- 2690 / 2241 / 1772
- 2712 / 2259 / 1786
- 2849 / 2373 / 1877
- 2902 / 2407 / 1893
- 2921 / 2434 / 1924
- 2959 / 2466 / 1950
- 3009 / 2582 / 2042
- 3108 / 2589 / 2047
- 3139 / 2615 / 2068
- 3154 / 2617 / 2058
- 3246 / 2704 / 2138
- 3367 / 2805 / 2218
- 3487 / 2905 / 2297
- 3532 / 2931 / 2305
- 3571 / 2974 / 2352
- 3587 / 2989 / 2363
- 3626 / 3021 / 2388
- 3785 / 3140 / 2305
- 3874 / 3227 / 2552
- 3885 / 3237 / 2559
- 3895 / 3245 / 2566
- 4036 / 3362 / 2659
- 4163 / 3454 / 2470
- 4220 / 3515 / 2779
- 4261 / 3550 / 2807
- 4416 / 3663 / 2717
- 4484 / 3736 / 2954
- 4544 / 3786 / 2993
- 4649 / 3873 / 3062
- 4932 / 4109 / 3249
- 4969 / 4056 / 3207
- 5036 / 4196 / 3318
- 5046 / 4187 / 2881
- 518 / 432 / 341
- 5381 / 4483 / 3545
- 5424 / 4518 / 3573
- 5677 / 4710 / 3704
- 5811 / 4841 / 3828
- 5829 / 4856 / 3840
- 6278 / 5230 / 4136
- 6308 / 5233 / 4116
- 649 / 541 / 428
- 6726 / 5604 / 4431
- 6939 / 5756 / 4528
- 7570 / 6280 / 4939
- 775 / 645 / 510
- 777 / 647 / 512
- 8200 / 6803 / 5351
- 844 / 703 / 556
- 8831 / 7326 / 5762
- 897 / 747 / 591
- 932 / 777 / 614
- 9462 / 7850 / 6174
- 974 / 811 / 641
- 673 / 561 / 444

Только официальная продукция

Экспертный анализ проекта

Доставка по России

Индивидуальные условия
Описание
Модификации стального панельного радиатора Hygiene Compact 30
Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | ||
---|---|---|---|---|---|
при ΔT 70 °C | при ΔT 60 °C | при ΔT 50 °C | |||
30 300x400 | 300 | 400 | 518 | 432 | 341 |
30 300x520 | 520 | 673 | 561 | 444 | |
30 300x600 | 600 | 777 | 647 | 512 | |
30 300x720 | 720 | 932 | 777 | 614 | |
30 300x800 | 800 | 1036 | 863 | 682 | |
30 300x920 | 920 | 1191 | 993 | 785 | |
30 300x1000 | 1000 | 1295 | 1079 | 853 | |
30 300x1120 | 1120 | 1450 | 1208 | 955 | |
30 300x1200 | 1200 | 1554 | 1295 | 1024 | |
30 300x1320 | 1320 | 1709 | 1424 | 1126 | |
30 300x1400 | 1400 | 1813 | 1510 | 1194 | |
30 300x1600 | 1600 | 2072 | 1726 | 1365 | |
30 300x1800 | 1800 | 2331 | 1942 | 1535 | |
30 300x2000 | 2000 | 2590 | 2158 | 1706 | |
30 300x2200 | 2200 | 2849 | 2373 | 1877 | |
30 300x2400 | 2400 | 3108 | 2589 | 2047 | |
30 300x2600 | 2600 | 3367 | 2805 | 2218 | |
30 300x2800 | 2800 | 3626 | 3021 | 2388 | |
30 300x3000 | 3000 | 3885 | 3237 | 2559 | |
30 400x400 | 400 | 400 | 649 | 541 | 428 |
30 400x520 | 520 | 844 | 703 | 556 | |
30 400x600 | 600 | 974 | 811 | 641 | |
30 400x720 | 720 | 1169 | 973 | 770 | |
30 400x800 | 800 | 1298 | 1082 | 855 | |
30 400x920 | 920 | 1493 | 1244 | 983 | |
30 400x1000 | 1000 | 1623 | 1352 | 1069 | |
30 400x1120 | 1120 | 1818 | 1514 | 1197 | |
30 400x1200 | 1200 | 1948 | 1622 | 1283 | |
30 400x1320 | 1320 | 2142 | 1785 | 1411 | |
30 400x1400 | 1400 | 2272 | 1893 | 1497 | |
30 400x1600 | 1600 | 2597 | 2163 | 1710 | |
30 400x1800 | 1800 | 2921 | 2434 | 1924 | |
30 400x2000 | 2000 | 3246 | 2704 | 2138 | |
30 400x2200 | 2200 | 3571 | 2974 | 2352 | |
30 400x2400 | 2400 | 3895 | 3245 | 2566 | |
30 400x2600 | 2600 | 4220 | 3515 | 2779 | |
30 400x2800 | 2800 | 4544 | 3786 | 2993 | |
30 400x3000 | 3000 | 4869 | 4056 | 3207 | |
30 500x400 | 500 | 400 | 775 | 645 | 510 |
30 500x520 | 520 | 1007 | 839 | 664 | |
30 500x600 | 600 | 1162 | 968 | 766 | |
30 500x720 | 720 | 1395 | 1162 | 919 | |
30 500x800 | 800 | 1550 | 1291 | 1021 | |
30 500x920 | 920 | 1782 | 1485 | 1174 | |
30 500x1000 | 1000 | 1937 | 1614 | 1276 | |
30 500x1120 | 1120 | 2169 | 1807 | 1429 | |
30 500x1200 | 1200 | 2324 | 1936 | 1531 | |
30 500x1320 | 1320 | 2557 | 2130 | 1684 | |
30 500x1400 | 1400 | 2712 | 2259 | 1784 | |
30 500x1600 | 1600 | 3009 | 2582 | 2042 | |
30 500x1800 | 1800 | 3487 | 2905 | 2297 | |
30 500x2000 | 2000 | 3874 | 3227 | 2552 | |
30 500x2200 | 2200 | 4261 | 3550 | 2807 | |
30 500x2400 | 2400 | 4649 | 3873 | 3062 | |
30 500x2600 | 2600 | 5036 | 4196 | 3318 | |
30 500x2800 | 2800 | 5424 | 4518 | 3573 | |
30 500x3000 | 3000 | 5811 | 4841 | 3828 | |
30 600x400 | 600 | 400 | 897 | 747 | 591 |
30 600x520 | 520 | 1166 | 971 | 768 | |
30 600x600 | 600 | 1345 | 1121 | 886 | |
30 600x720 | 720 | 1614 | 1345 | 1063 | |
30 600x800 | 800 | 1794 | 1494 | 1182 | |
30 600x920 | 920 | 2063 | 1718 | 1359 | |
30 600x1000 | 1000 | 2242 | 1868 | 1477 | |
30 600x1120 | 1120 | 2511 | 2092 | 1654 | |
30 600x1200 | 1200 | 2690 | 2241 | 1772 | |
30 600x1320 | 1320 | 2959 | 2466 | 1950 | |
30 600x1400 | 1400 | 3139 | 2615 | 2068 | |
30 600x1600 | 1600 | 3587 | 2989 | 2363 | |
30 600x1800 | 1800 | 4036 | 3362 | 2659 | |
30 600x2000 | 2000 | 4484 | 3736 | 2954 | |
30 600x2200 | 2200 | 4932 | 4109 | 3249 | |
30 600x2400 | 2400 | 5381 | 4483 | 3545 | |
30 600x2600 | 2600 | 5829 | 4856 | 3840 | |
30 600x2800 | 2800 | 6278 | 5230 | 4136 | |
30 600x3000 | 3000 | 6726 | 5604 | 4431 | |
30 900x400 | 900 | 400 | 1262 | 1047 | 823 |
30 900x520 | 520 | 1640 | 1361 | 1070 | |
30 900x600 | 600 | 1892 | 1570 | 1235 | |
30 900x720 | 720 | 2271 | 1884 | 1482 | |
30 900x800 | 800 | 2523 | 2093 | 1646 | |
30 900x920 | 920 | 2902 | 2407 | 1893 | |
30 900x1000 | 1000 | 3154 | 2617 | 2058 | |
30 900x1120 | 1120 | 3532 | 2931 | 2305 | |
30 900x1200 | 1200 | 3785 | 3140 | 2470 | |
30 900x1320 | 1320 | 4163 | 3454 | 2717 | |
30 900x1400 | 1400 | 4416 | 3663 | 2881 | |
30 900x1600 | 1600 | 5046 | 4187 | 3293 | |
30 900x1800 | 1800 | 5677 | 4710 | 3704 | |
30 900x2000 | 2000 | 6308 | 5233 | 4116 | |
30 900x2200 | 2200 | 6939 | 5756 | 4528 | |
30 900x2400 | 2400 | 7570 | 6280 | 4939 | |
30 900x2600 | 2600 | 8200 | 6803 | 5351 | |
30 900x2800 | 2800 | 8831 | 7326 | 5762 | |
30 900x3000 | 3000 | 9462 | 7850 | 6174 |
Купить или получить дополнительную информацию по стальным панельным радиаторам Hygiene Compact 30 Vogel&Noot Вы можете у наших специалистов:
Характеристики
Модель
|
Hygiene Compact 30 |
Страна производства
|
Австрия |
Тип
|
30 |
Исполнение
|
гигиеническое |
Тип присоединения
|
боковое |
Высота радиатора, мм
|
300, 400, 500, 600, 900 |
Ширина радиатора, мм
|
166 |
Длина радиатора, мм
|
400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
Макс. давление, бар
|
13 |
Номинальное давление, бар
|
10 |
Макс. рабочая температура, °C
|
110 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым