Артикул:
10V 300x400
Hygiene Ventil 10V Vogel&Noot – стальной панельный радиатор.
Подробности
0000
0
шт
-%
Экономия
Снято с производства
Нашли дешевле?
Высота, мм—300
- 300
- 400
- 500
- 600
- 900
Длина, мм—400
- 400
- 520
- 600
- 720
- 800
- 920
- 1000
- 1120
- 1200
- 1320
- 1400
- 1600
- 1800
- 2000
- 2200
- 2400
- 2600
- 2800
- 3000
Мощность при ΔT 70/60/50, Вт—210 / 176 / 139
- 210 / 176 / 139
- 247 / 228 / 181
- 269 / 224 / 178
- 316 / 263 / 209
- 326 / 271 / 214
- 350 / 292 / 231
- 379 / 316 / 251
- 381 / 317 / 250
- 404 / 337 / 266
- 421 / 351 / 278
- 424 / 353 / 279
- 484 / 404 / 320
- 485 / 404 / 320
- 489 / 407 / 322
- 496 / 412 / 325
- 1072 / 891 / 702
- 1233 / 1025 / 808
- 1340 / 1114 / 878
- 1501 / 1247 / 983
- 1608 / 1337 / 1054
- 1769 / 1470 / 1159
- 1876 / 1559 / 1229
- 2144 / 1782 / 1405
- 2412 / 2005 / 1580
- 2680 / 2228 / 1756
- 2948 / 2450 / 1932
- 3216 / 2673 / 2107
- 3484 / 2896 / 2283
- 3752 / 3119 / 2458
- 4020 / 3341 / 2634
- 536 / 446 / 351
- 572 / 475 / 375
- 686 / 570 / 450
- 697 / 579 / 457
- 762 / 634 / 500
- 804 / 668 / 527
- 877 / 729 / 575
- 965 / 802 / 632
- 526 /439 / 348
- 538 / 449 / 355
- 587 / 488 / 386
- 589 / 492 / 390
- 619 / 516 / 408
- 631 / 527 / 418
- 652 / 543 / 429
- 673 / 561 / 444
- 694 / 579 / 459
- 736 / 615 / 487
- 750 / 624 / 493
- 754 / 628 / 497
- 808 / 673 / 533
- 815 / 678 / 536
- 842 / 702 / 557
- 888 / 741 / 586
- 913 / 760 / 600
- 942 / 785 / 622
- 947 / 790 / 626
- 953 / 792 / 625
- 978 / 814 / 643
- 1052 / 878 / 696
- 1067 / 887 / 700
- 1076 / 895 / 708
- 1077 / 898 / 710
- 1141 / 950 / 750
- 1144 / 951 / 750
- 1157 / 966 / 766
- 1211 / 1010 / 799
- 1258 / 1046 / 825
- 1262 / 1054 / 835
- 1304 / 1085 / 858
- 1334 / 1109 / 875
- 1346 / 1122 / 888
- 1368 / 1141 / 905
- 1467 / 1221 / 965
- 1473 / 1229 / 974
- 1481 / 1234 / 977
- 1525 / 1268 / 1000
- 1578 / 1317 / 1044
- 1615 / 1346 / 1066
- 1630 / 1357 / 1072
- 1715 / 1426 / 1125
- 1750 / 1459 / 1154
- 1793 / 1492 / 1179
- 1884 / 1571 / 1243
- 1906 / 1585 / 1250
- 1956 / 1628 / 1286
- 2019 / 1683 /1332
- 2097 / 1743 / 1375
- 2119 / 1764 / 1394
- 2282 / 1899 / 1501
- 2287 / 1901 / 1500
- 2445 / 2035 / 1608
- 2478 / 2060 / 1625
- 2668 / 2218 / 1750
- 2859 / 2377 / 1875
Рассчитать доставку
Характеристики
Модель
—
Hygiene Ventil 10V
Страна производства
—
Австрия
Тип
—
10
Исполнение
—
гигиеническое
Тип присоединения
—
нижнее центральное
Высота радиатора, мм
—
300, 400, 500, 600, 900
Все характеристики
Направьте запрос на zakaz@termopartner.ru и Вы получите максимально выгодные условия покупки необходимого оборудования.
Стальной панельный радиатор Hygiene Ventil 10V Vogel&Noot
Модификации стального панельного радиатора Hygiene Ventil 10V
Артикул | Высота , мм | Длина, мм | Мощность, Вт | ||
при ΔT 70°C | при ΔT 60°C | при ΔT 50°C | |||
10V 300x400 | 300 | 400 | 210 | 176 | 139 |
10V 300x520 | 520 | 274 | 228 | 181 | |
10V 300x600 | 600 | 316 | 263 | 209 | |
10V 300x720 | 720 | 379 | 316 | 251 | |
10V 300x800 | 800 | 421 | 351 | 278 | |
10V 300x920 | 920 | 484 | 404 | 320 | |
10V 300x1000 | 1000 | 526 | 439 | 348 | |
10V 300x1120 | 1120 | 589 | 492 | 390 | |
10V 300x1200 | 1200 | 631 | 527 | 418 | |
10V 300x1320 | 1320 | 694 | 579 | 459 | |
10V 300x1400 | 1400 | 736 | 615 | 487 | |
10V 300x1600 | 1600 | 842 | 702 | 557 | |
10V 300x1800 | 1800 | 947 | 790 | 626 | |
10V 300x2000 | 2000 | 1052 | 878 | 696 | |
10V 300x2200 | 2200 | 1157 | 966 | 766 | |
10V 300x2400 | 2400 | 1262 | 1054 | 835 | |
10V 300x2600 | 2600 | 1368 | 1141 | 905 | |
10V 300x2800 | 2800 | 1473 | 1229 | 974 | |
10V 300x3000 | 3000 | 1578 | 1317 | 1044 | |
10V 400x400 | 400 | 400 | 269 | 224 | 178 |
10V 400x520 | 520 | 350 | 292 | 231 | |
10V 400x600 | 600 | 404 | 337 | 266 | |
10V 400x720 | 720 | 485 | 404 | 320 | |
10V 400x800 | 800 | 538 | 449 | 355 | |
10V 400x920 | 920 | 619 | 516 | 408 | |
10V 400x1000 | 1000 | 673 | 561 | 444 | |
10V 400x1120 | 1120 | 754 | 628 | 497 | |
10V 400x1200 | 1200 | 808 | 673 | 533 | |
10V 400x1320 | 1320 | 888 | 741 | 586 | |
10V 400x1400 | 1400 | 942 | 785 | 622 | |
10V 400x1600 | 1600 | 1077 | 898 | 710 | |
10V 400x1800 | 1800 | 1211 | 1010 | 799 | |
10V 400x2000 | 2000 | 1346 | 1122 | 888 | |
10V 400x2200 | 2200 | 1481 | 1234 | 977 | |
10V 400x2400 | 2400 | 1615 | 1346 | 1066 | |
10V 400x2600 | 2600 | 1750 | 1459 | 1154 | |
10V 400x2800 | 2800 | 1884 | 1571 | 1243 | |
10V 400x3000 | 3000 | 2019 | 1683 | 1332 | |
10V 500x400 | 500 | 400 | 326 | 271 | 214 |
10V 500x520 | 520 | 424 | 353 | 279 | |
10V 500x600 | 600 | 489 | 407 | 322 | |
10V 500x720 | 720 | 587 | 488 | 386 | |
10V 500x800 | 800 | 652 | 543 | 429 | |
10V 500x920 | 920 | 750 | 624 | 493 | |
10V 500x1000 | 1000 | 815 | 678 | 536 | |
10V 500x1120 | 1120 | 913 | 760 | 600 | |
10V 500x1200 | 1200 | 978 | 814 | 643 | |
10V 500x1320 | 1320 | 1076 | 895 | 708 | |
10V 500x1400 | 1400 | 1141 | 950 | 750 | |
10V 500x1600 | 1600 | 1304 | 1085 | 858 | |
10V 500x1800 | 1800 | 1467 | 1221 | 965 | |
10V 500x2000 | 2000 | 1630 | 1357 | 1072 | |
10V 500x2200 | 2200 | 1793 | 1492 | 1179 | |
10V 500x2400 | 2400 | 1956 | 1628 | 1286 | |
10V 500x2600 | 2600 | 2119 | 1764 | 1394 | |
10V 500x2800 | 2800 | 2282 | 1899 | 1501 | |
10V 500x3000 | 3000 | 2445 | 2035 | 1608 | |
10V 600x400 | 600 | 400 | 381 | 317 | 250 |
10V 600x520 | 520 | 496 | 412 | 325 | |
10V 600x600 | 600 | 572 | 475 | 375 | |
10V 600x720 | 720 | 686 | 570 | 450 | |
10V 600x800 | 800 | 762 | 634 | 500 | |
10V 600x920 | 920 | 877 | 729 | 575 | |
10V 600x1000 | 1000 | 953 | 792 | 625 | |
10V 600x1120 | 1120 | 1067 | 887 | 700 | |
10V 600x1200 | 1200 | 1144 | 951 | 750 | |
10V 600x1320 | 1320 | 1258 | 1046 | 825 | |
10V 600x1400 | 1400 | 1334 | 1109 | 875 | |
10V 600x1600 | 1600 | 1525 | 1268 | 1000 | |
10V 600x1800 | 1800 | 1715 | 1426 | 1125 | |
10V 600x2000 | 2000 | 1906 | 1585 | 1250 | |
10V 600x2200 | 2200 | 2097 | 1743 | 1375 | |
10V 600x2400 | 2400 | 2287 | 1901 | 1500 | |
10V 600x2600 | 2600 | 2478 | 2060 | 1625 | |
10V 600x2800 | 2800 | 2668 | 2218 | 1750 | |
10V 600x3000 | 3000 | 2859 | 2377 | 1875 | |
10V 900x400 | 900 | 400 | 536 | 446 | 351 |
10V 900x520 | 520 | 697 | 579 | 457 | |
10V 900x600 | 600 | 804 | 668 | 527 | |
10V 900x720 | 720 | 965 | 802 | 632 | |
10V 900x800 | 800 | 1072 | 891 | 702 | |
10V 900x920 | 920 | 1233 | 1025 | 808 | |
10V 900x1000 | 1000 | 1340 | 1114 | 878 | |
10V 900x1120 | 1120 | 1501 | 1247 | 983 | |
10V 900x1200 | 1200 | 1608 | 1337 | 1054 | |
10V 900x1320 | 1320 | 1769 | 1470 | 1159 | |
10V 900x1400 | 1400 | 1876 | 1559 | 1229 | |
10V 900x1600 | 1600 | 2144 | 1782 | 1405 | |
10V 900x1800 | 1800 | 2412 | 2005 | 1580 | |
10V 900x2000 | 2000 | 2680 | 2228 | 1756 | |
10V 900x2200 | 2200 | 2948 | 2450 | 1932 | |
10V 900x2400 | 2400 | 3216 | 2673 | 2107 | |
10V 900x2600 | 2600 | 3484 | 2896 | 2283 | |
10V 900x2800 | 2800 | 3752 | 3119 | 2458 | |
10V 900x3000 | 3000 | 4020 | 3341 | 2634 |
Официальный дилер Vogel&Noot
Свой склад продукции
Доставка по России
Предоставляем проектные скидки
Все цены актуальны и с НДС
Купить или получить дополнительную информацию по стальным панельным радиаторам Hygiene Ventil 10V Vogel&Noot Вы можете у наших специалистов, воспользовавшись любым удобным для Вас способом:
Документы
Галерея
0
фото —
1/0
—
Модель
Hygiene Ventil 10V
Страна производства
Австрия
Тип
10
Исполнение
гигиеническое
Тип присоединения
нижнее центральное
Высота радиатора, мм
300, 400, 500, 600, 900
Ширина радиатора, мм
46
Длина радиатора, мм
400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
Макс. давление, бар
13
Номинальное давление, бар
10
Макс. рабочая температура, °C
110
Наличие
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос