Артикул:
7141009
DG IMI Pneumatex - промежуточный бак для систем отопления, холодоснабжения и гелиосистем.
Подробности
Снято с производства
Нашли дешевле?
Максимальное давление, бар—6
- 6
- 10
- 16
Объём, л—1000
- 700
- 1000
- 1500
- 2000
- 3000
- 4000
- 5000
Рассчитать доставку
Характеристики
Модель
—
DG
Страна производства
—
Швейцария
Тип
—
вертикальный
Макс. давление, бар
—
6, 10, 16
Макс. рабочая температура, °C
—
180
Мин. рабочая температура, °C
—
-10
Направьте запрос на zakaz@termopartner.ru и Вы получите максимально выгодные условия покупки необходимого оборудования.
Промежуточные баки DG IMI Pneumatex
DG IMI Pneumatex - промежуточные баки цилиндрической формы для систем отопления, холодоснабжения и гелиосистем. Производятся объёмом от 300 до 5000 литров с максимальным давлением 6, 10 и 16 бар, цвет - бериллий.
Промежуточные баки предназначены для защиты бутил-каучуковой мембраны расширительного бака от низких или высоких температур.
Основные преимущества баков DG IMI
- Широкий выбор по объёму (литров): 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000
- Эпоксидно-порошковое покрытие
- Ножки для вертикальной установки
- Два фланцевых отверстия для внутренних проверок
Модификации промежуточного бака DG IMI 6 бар
Артикул | Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Тип присоединения | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7141008 | DG 700.6 | 700 | 750 | 1987 | 2xDN50 | 200 |
7141009 | DG 1000.6 | 1000 | 850 | 2112 | 280 | |
7141010 | DG 1500.6 | 1500 | 1016 | 2288 | 385 | |
7141015 | DG 2000.6 | 2000 | 1016 | 2799 | 2xDN65 | 655 |
7141012 | DG 3000.6 | 3000 | 1300 | 2901 | 810 | |
7141013 | DG 4000.6 | 4000 | 1300 | 3546 | 920 | |
7141014 | DG 5000.6 | 5000 | 1300 | 4193 | 1015 |
Модификации промежуточного бака DG IMI 10 бар
Артикул | Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Тип присоединения | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7142008 | DG 300.10 | 300 | 500 | 1865 | 2xDN50 | 170 |
7142009 | DG 500.10 | 500 | 650 | 1915 | 225 | |
7142010 | DG 700.10 | 700 | 750 | 1987 | 240 | |
7142011 | DG 1000.10 | 1000 | 850 | 2112 | 330 | |
7142012 | DG 1500.10 | 1500 | 1016 | 2294 | 445 | |
7142017 | DG 2000.10 | 2000 | 1016 | 2818 | 2xDN65 | 735 |
7142014 | DG 3000.10 | 3000 | 1300 | 2924 | 890 | |
7142015 | DG 4000.10 | 4000 | 1300 | 3569 | 1030 | |
7142016 | DG 5000.10 | 5000 | 1300 | 4214 | 1145 |
Модификации промежуточного бака DG IMI 16 бар
Артикул | Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Тип присоединения | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7143000 | DG 300.16 | 300 | 500 | 1865 | 2xDN50 | 190 |
7143001 | DG 500.16 | 500 | 650 | 1915 | 255 | |
7143002 | DG 700.16 | 700 | 750 | 1988 | 280 | |
7143003 | DG 1000.16 | 1000 | 850 | 2146 | 385 | |
7143004 | DG 1500.16 | 1500 | 1016 | 2294 | 510 | |
7143012 | DG 2000.16 | 2000 | 1016 | 2835 | 2xDN65 | 820 |
7143006 | DG 3000.16 | 3000 | 1300 | 2940 | 995 | |
7143007 | DG 4000.16 | 4000 | 1300 | 3585 | 1145 | |
7143008 | DG 5000.16 | 5000 | 1300 | 4230 | 1280 |
Купить или получить дополнительную информацию по промежуточным бакам DG IMI Pneumatex Вы можете у наших специалистов:
Документы
Модель
DG
Страна производства
Швейцария
Тип
вертикальный
Макс. давление, бар
6, 10, 16
Макс. рабочая температура, °C
180
Мин. рабочая температура, °C
-10
Наличие
Похожие товары