Артикул:
7311405
Refix DE Reflex - расширительный мембранный бак для водоснабжения.
Подробности
0000
0
шт
-%
Экономия
Снято с производства
Нашли дешевле?
Модель—Refix DE 1000/1000
- Refix DE 2
- Refix DE 8
- Refix DE 12
- Refix DE 18
- Refix DE 25
- Refix DE 33
- Refix DE 33/1
- Refix DE 50
- Refix DE 60
- Refix DE 80
- Refix DE 100
- Refix DE 120
- Refix DE 180
- Refix DE 200
- Refix DE 300
- Refix DE 400
- Refix DE 500
- Refix DE 600
- Refix DE 800
- Refix DE 1000/740
- Refix DE 1000/750
- Refix DE 1000/1000
- Refix DE 1500
- Refix DE 2000
- Refix DE 3000
- Refix DE 4000
- Refix DE 5000
- Refix DE 8000
- Refix DE 10000
Максимальное давление, бар—10
- 10
- 16
- 25
Объём, л—1000
- 2
- 8
- 12
- 18
- 25
- 33
- 50
- 60
- 80
- 100
- 120
- 180
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 800
- 1000
- 1500
- 2000
- 3000
- 4000
- 5000
- 8000
- 10000
Рассчитать доставку
Характеристики
Модель
—
Refix DE
Тип
—
вертикальный
Макс. давление, бар
—
10, 16, 25
Макс. рабочая температура, °C
—
70
Мембрана
—
заменяемая
Направьте запрос на zakaz@termopartner.ru и Вы получите максимально выгодные условия покупки необходимого оборудования.
Гидроаккумуляторы Refix DE
Refix DE Reflex – вертикальные баки цилиндрической формы с бутиловой мембраной для систем питьевого и промышленного водоснабжения, ГВС, систем пожаротушения. Производятся объёмом от 2 до 10000 литров с максимальным давлением 10, 16, 25 бар, цвет - синий.
Основные преимущества расширительных баков Refix DE
- Широкий выбор по объёму (литров): 2, 8, 12, 18, 25, 33, 50, 60, 80, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10000
- Поверхности всех баков, контактирующие с водой, защищены от коррозии
- Начиная с 50 литров - сменная мембрана
- Начиная с Ø 1000 мм оснащены манометром
- Резьбовое присоединение до 1000 литров / Ø 740 мм
- Фланцевое присоединение от 1000 литров / Ø 1000
- От 3000 до 10000 литров с верхним фланцем
- Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 4 бара
Модификации расширительного мембранного бака Refix DE 10 бар
Артикул | Модель | Объём, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Присоединение | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7200300 | Refix DE 2 | 2 | 132 | 260 | G 3/4 | 1 |
7301000 | Refix DE 8 | 8 | 206 | 335 | 1,8 | |
7302000 | Refix DE 12 | 12 | 280 | 307 | 2,4 | |
7303000 | Refix DE 18 | 18 | 280 | 410 | 3,2 | |
7304000 | Refix DE 25 | 25 | 280 | 520 | 3,8 | |
7303900 | Refix DE 33 | 33 | 354 | 454 | 5,7 | |
7305500 | Refix DE 33 | 33 | 354 | 520 | 6,5 | |
7306005 | Refix DE 50 | 50 | 409 | 604 | G 1 | 9,5 |
7306400 | Refix DE 60 | 60 | 409 | 734 | 11,2 | |
7306500 | Refix DE 80 | 80 | 480 | 745 | 14 | |
7306600 | Refix DE 100 | 100 | 480 | 850 | 16 | |
7306700 | Refix DE 200 | 200 | 634 | 967 | G 1 1/4 | 36,5 |
7306800 | Refix DE 300 | 300 | 634 | 1267 | 41,5 | |
7306850 | Refix DE 400 | 400 | 740 | 1245 | 73 | |
7306900 | Refix DE 500 | 500 | 740 | 1475 | 103 | |
7306950 | Refix DE 600 | 600 | 740 | 1859 | G 1 1/2 | 128 |
7306960 | Refix DE 800 | 800 | 740 | 2325 | 176 | |
7306970 | Refix DE 1000/740 | 1000 | 740 | 2804 | 214 | |
7311405 | Refix DE 1000/1000 | 1000 | 1000 | 2001 | DN 65/PN 16 | 427 |
7311605 | Refix DE 1500 | 1500 | 1200 | 1991 | 542 | |
7311705 | Refix DE 2000 | 2000 | 1200 | 2451 | 717 | |
7311805 | Refix DE 3000 | 3000 | 1500 | 2521 | 962 | |
7354000 | Refix DE 4000 | 4000 | 1500 | 3070 | 1085 | |
7354200 | Refix DE 5000 | 5000 | 1500 | 3635 | 1050 | |
по запросу | Refix DE 8000 | 8000 | 1500 | 5404 | DN 100/PN 16 | 1750 |
Refix DE 10000 | 10000 | 1500 | 6560 | 1750 |
Модификации расширительного мембранного бака Refix DE 16 бар
Артикул | Модель | Объём, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Присоединение | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7301006 | Refix DE 8 | 8 | 206 | 335 | G 3/4 | 2,8 |
7302105 | Refix DE 12 | 12 | 280 | 309 | 3,5 | |
7304015 | Refix DE 25 | 25 | 280 | 520 | 5,8 | |
7348600 | Refix DE 80 | 80 | 480 | 745 | G 1 | 18 |
7348610 | Refix DE 100 | 100 | 480 | 850 | 21 | |
7348620 | Refix DE 200 | 200 | 634 | 967 | G 1 1/4 | 57 |
7348630 | Refix DE 300 | 300 | 634 | 1267 | 66 | |
7348640 | Refix DE 400 | 400 | 740 | 1394 | G 1 1/2 | 116 |
7348650 | Refix DE 500 | 500 | 740 | 1614 | 127 | |
7348660 | Refix DE 600 | 600 | 740 | 1859 | 158 | |
7348670 | Refix DE 800 | 800 | 740 | 2324 | 202 | |
7348680 | Refix DE 1000/740 | 1000 | 740 | 2804 | 244 | |
7312805 | Refix DE 1000/1000 | 1000 | 1000 | 2001 | DN 65/PN 16 | 530 |
7312905 | Refix DE 1500 | 1500 | 1200 | 1991 | 685 | |
7313005 | Refix DE 2000 | 2000 | 1200 | 2451 | 895 | |
7313105 | Refix DE 3000 | 3000 | 1500 | 2521 | 1240 | |
7354100 | Refix DE 4000 | 4000 | 1500 | 3110 | 1100 | |
7354300 | Refix DE 5000 | 5000 | 1500 | 3645 | 1120 | |
по запросу | Refix DE 8000 | 8000 | 1500 | 5404 | DN 100/PN 16 | 1750 |
Refix DE 10000 | 10000 | 1500 | 6560 | 1750 |
Модификации расширительного мембранного бака Refix DE 25 бар
Артикул | Модель | Объём, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Присоединение | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7290100 | Refix DE 8 | 8 | 206 | 334 | G 3/4 | 2,4 |
7317600 | Refix DE 80 | 80 | 450 | 942 | DN 50/PN 40 | 70 |
7313700 | Refix DE 120 | 120 | 450 | 1253 | 100 | |
7313500 | Refix DE 180 | 180 | 450 | 1528 | 116 | |
7313800 | Refix DE 300 | 300 | 750 | 1318 | 150 | |
7313300 | Refix DE 400 | 400 | 750 | 1423 | 245 | |
7321500 | Refix DE 600 | 600 | 750 | 1868 | 290 | |
7321200 | Refix DE 800 | 800 | 750 | 2268 | 355 | |
7321000 | Refix DE 1000/750 | 1000 | 750 | 2768 | 245 | |
7322200 | Refix DE 1000/1000 | 1000 | 1000 | 2051 | DN 65/PN 40 | 800 |
7322100 | Refix DE 1500 | 1500 | 1200 | 2071 | 850 | |
7313400 | Refix DE 2000 | 2000 | 1200 | 2531 | 960 | |
7345700 | Refix DE 3000 | 3000 | 1500 | 2609 | 1550 |
Купить или получить дополнительную информацию по расширительным бакам Refix DE Рефлекс Вы можете у наших специалистов:
Документы
Галерея
0
фото —
1/0
—
Модель
Refix DE
Тип
вертикальный
Макс. давление, бар
10, 16, 25
Макс. рабочая температура, °C
70
Мембрана
заменяемая
Наличие
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос